軽鉄ボード工事の耐用年数はどれくらいでしょうか?建物の減価償却を計算する際に必要になります。
耐用年数は建物の種類や鉄骨の厚みによって定められています。
本記事では、その詳細について説明します。
軽天工事の耐用年数は19~22年
軽天工事で用いられる素材のLGS(ライト・ゲージ・スティール)の規格によって耐用年数が決まります。
軽量鉄骨造の耐用年数は施設の種類によって定められています。以下は事務所での工事のケースです。
鉄骨の厚み | 耐用年数 |
4㎜を超えるもの | 38年 |
3㎜~4㎜ | 27年 |
3㎜以下 | 22年 |
つまり、構造に使われる鉄骨の厚みに依存して耐用年数が決まるということです。
軽天工事で使われるLGS材料のパーツを各メーカー毎に見ていきましょう。
株式会社桐井製作所
三洋工業会部式会社
基本的に多くの素材がJIS規格で定められていますので差異はありません。
ボード工事で壁用の下地となるスタッド、ランナーなどの厚み0.8mmです。
また、軽天工事で使われる野縁についても同様にJIS規格で定められており、厚みは0.8mmになっています。
法定耐用年数でいけば各パーツなども含め3㎜以下の厚みに該当し、建物の用途によって異なりますが19年~22年になることが示されています。
法定耐用年数(国税庁)
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
木造・合成樹脂造のもの | ・事務所用のもの ・ 店舗用、住宅用のもの ・ 飲食店用のもの ・ 旅館用、ホテル用、病院用、車庫用のもの ・ 公衆浴場用のもの ・ 工場用、倉庫用のもの(一般用) | 24年 22年 20年 17年 12年 15年 |
木骨モルタル造のもの | ・事務所用のもの ・店舗用、住宅用のもの ・飲食店用のもの ・旅館用、ホテル用、病院用、車庫用のもの ・公衆浴場用のもの ・工場用、倉庫用のもの(一般用) | 22年 20年 19年 15年 11年 14年 |
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの | ・事務所用のもの ・住宅用のもの ・飲食店用のもの 延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が30%を超えるもの その他のもの ・旅館用、ホテル用のもの 延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が30%を超えるもの その他のもの ・店舗用、病院用のもの ・車庫用のもの ・公衆浴場用のもの ・工場用、倉庫用のもの(一般用) | 50年 47年 – 34年 41年 - 31年 39年 39年 38年 31年 38年 |
れんが造・石造・ブロック造のもの | ・事務所用のもの ・店舗用、住宅用、飲食店用のもの ・旅館用、ホテル用、病院用のもの ・車庫用のもの ・公衆浴場用のもの ・工場用、倉庫用のもの(一般用) | 41年 38年 36年 34年 30年 34年 |
金属造のもの | ・事務所用のもの 骨格材の肉厚が、(以下同じ。) 4㎜を超えるもの 3㎜を超え、4㎜以下のもの 3㎜以下のもの ・店舗用・住宅用のもの 4㎜を超えるもの 3㎜を超え、4㎜以下のもの 3㎜以下のもの ・飲食店用・車庫用のもの 4㎜を超えるもの 3㎜を超え、4㎜以下のもの 3㎜以下のもの ・旅館用・ホテル用・病院用のもの 4㎜を超えるもの 3㎜を超え、4㎜以下のもの 3㎜以下のもの ・公衆浴場用のもの 4㎜を超えるもの 3㎜を超え、4㎜以下のもの 3㎜以下のもの ・工場用・倉庫用のもの(一般用) 4㎜を超えるもの 3㎜を超え、4㎜以下のもの 3㎜以下のも | - - 38年 30年 22年 - 34年 27年 19年 - 31年 25年 19年 - 29年 24年 17年 - 27年 19年 15年 - 31年 24年 17年 |
内装工事をはじめとする建物の工事は事務所、飲食店、旅館やホテルなど業態と鉄骨の厚みによって法定耐用年数が異なってきますので確認が必要です。